 
      
                            
                                關(guān)于公布2024年6月公開招聘初試、復(fù)試及 綜合成績的公告
                            
                        
                    - 分類:新聞快訊
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2024-07-01 16:48
- 訪問量:0
                            
                                
                                關(guān)于公布2024年6月公開招聘初試、復(fù)試及 綜合成績的公告
                            
                        
                    根據(jù)2024年6月4日集團(tuán)公司發(fā)布的《招聘公告》要求,現(xiàn)將應(yīng)聘人員初試、復(fù)試及綜合成績予以公告(詳見下表)。
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 初試得分 | 復(fù)試得分 | 綜合成績 | 備注 | 
| 1 | 劉昕 | 女 | 規(guī)劃 | 73.45 | 85.94 | 79.69 | 
 | 
| 2 | 賀鑫喬 | 女 | 規(guī)劃 | 66.50 | 85.88 | 76.19 | 
 | 
| 3 | 唐俊杰 | 男 | 規(guī)劃 | 64.90 | 61.75 | 63.33 | 
 | 
| 4 | 何晴 | 女 | 測(cè)繪 | 82.21 | 90.00 | 86.11 | 
 | 
| 5 | 王敏 | 女 | 造價(jià) | 61.13 | 83.17 | 72.15 | 
 | 
| 6 | 阮強(qiáng)勇 | 男 | 造價(jià) | 60.78 | 74.83 | 67.80 | 
 | 
| 7 | 陳宏杰 | 男 | 測(cè)繪 | 55.36 | / | / | 初試低于60分,不進(jìn)入復(fù)試程序 | 
| 8 | 劉婧 | 女 | 方案 | 53.00 | / | / | 初試低于60分,不進(jìn)入復(fù)試程序 | 
| 9 | 張淦 | 男 | 造價(jià) | 59.45 | / | / | 初試低于60分,不進(jìn)入復(fù)試程序 | 
| 10 | 韋媛源 | 女 | 造價(jià) | 58.05 | / | / | 初試低于60分,不進(jìn)入復(fù)試程序 | 
| 11 | 劉鋒 | 男 | 造價(jià) | 46.55 | / | / | 初試低于60分,不進(jìn)入復(fù)試程序 | 
| 12 | 劉銘 | 男 | 造價(jià) | 32.28 | / | / | 初試低于60分,不進(jìn)入復(fù)試程序 | 
| 13 | 譚樂樂 | 男 | 造價(jià) | 7.80 | / | / | 初試實(shí)操、面試缺考 | 
| 14 | 戴鴻舟 | 男 | 造價(jià) | 6.60 | / | / | 初試實(shí)操、面試缺考 | 
具體入圍體檢、政審人員名單及有關(guān)事項(xiàng)將在集團(tuán)公司黨委會(huì)研究確定后公布。
邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司
2024年6月28日
